회당 3%씩 20번이면 얼마가 될까요
불어나는 쪽과 줄어드는 쪽을 한 줄에 놓고 회차별로 적어요.
원
%
회
| 회차 | 매번 +3% | 매번 −3% | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,030,000 | 970,000 | |
| 2 | 1,060,900 | 940,900 | |
| 3 | 1,092,727 | 912,673 | |
| 4 | 1,125,509 | 885,293 | |
| 5 | 1,159,274 | 858,734 | |
| 6 | 1,194,052 | 832,972 | |
| 7 | 1,229,874 | 807,983 | |
| 8 | 1,266,770 | 783,743 | |
| 9 | 1,304,773 | 760,231 | |
| 10 | 1,343,916 | 737,424 | |
| 11 | 1,384,234 | 715,301 | |
| 12 | 1,425,761 | 693,842 | |
| 13 | 1,468,534 | 673,027 | |
| 14 | 1,512,590 | 652,836 | |
| 15 | 1,557,967 | 633,251 | |
| 16 | 1,604,706 | 614,254 | |
| 17 | 1,652,848 | 595,826 | |
| 18 | 1,702,433 | 577,951 | |
| 19 | 1,753,506 | 560,613 | |
| 20 | 1,806,111 | 543,794 |
수수료와 세금은 안 넣어요. 회당 같은 비율로 이기거나 진다고 놓고 계산해요.
20회 뒤, 매번 이겼다면
+806,111원
80.6%